 
            瑞典
              Sweden
            球队市值:€515900000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瑞典(英文名:Sweden,粤语名:瑞典), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瑞典的市值为:€515900000,瑞典共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新瑞典赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 | 3 | 
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8/6 | 6 | 3 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/6 | 4 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 | 3 | 
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8/6 | 6 | 3 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/6 | 4 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 |  伊萨克·利德博格 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  埃米尔·福斯贝里 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  卡尔·斯塔费尔特 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  伊萨克·利德博格 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2021-07-21 |  卡尔·斯塔费尔特 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  伊萨克·利德博格 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  伊萨克·利德博格 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 租借结束 | 
| 2019-07-12 |  卡尔·斯塔费尔特 | 哥德堡 |  哥德堡 | 转会 | 
| 2019-02-26 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  伊萨克·利德博格 | 汉坎 |  汉坎 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 租借 | 
| 2018-07-31 |  伊萨克·利德博格 | 谢夫 |  谢夫 | 租借结束 | 
| 2018-03-04 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  伊萨克·利德博格 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  卡尔·斯塔费尔特 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2017-03-30 |  伊萨克·利德博格 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2016-04-08 |  伊萨克·利德博格 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2015-03-31 |  伊萨克·利德博格 | 哈马比U17 | 已签约 | |
| 2015-01-07 |  埃米尔·福斯贝里 | 马尔默 |  马尔默 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  卡尔·斯塔费尔特 | 布洛马波卡纳U19 |  布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  埃米尔·福斯贝里 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 转会 | 
| 2009-01-02 |  埃米尔·福斯贝里 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 |  伊萨克·利德博格 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  埃米尔·福斯贝里 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  卡尔·斯塔费尔特 | 塞尔塔 |  塞尔塔 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  伊萨克·利德博格 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2021-07-21 |  卡尔·斯塔费尔特 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  伊萨克·利德博格 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  伊萨克·利德博格 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 租借结束 | 
| 2019-07-12 |  卡尔·斯塔费尔特 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2019-02-26 |  伊萨克·利德博格 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  伊萨克·利德博格 | 汉坎 |  汉坎 | 租借 | 
| 2018-07-31 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 租借结束 | 
| 2018-03-04 |  伊萨克·利德博格 | 谢夫 |  谢夫 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  伊萨克·利德博格 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  卡尔·斯塔费尔特 | 哥德堡 |  哥德堡 | 已签约 | 
| 2017-03-30 |  伊萨克·利德博格 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2016-12-01 |  伊萨克·利德博格 | 哈马比 | 租借结束 | |
| 2015-03-31 |  伊萨克·利德博格 | 哈马比 | 已签约 | |
| 2015-01-07 |  埃米尔·福斯贝里 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  卡尔·斯塔费尔特 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  埃米尔·福斯贝里 | 马尔默 |  马尔默 | 转会 | 
| 2009-06-30 |  埃米尔·福斯贝里 | 松兹瓦尔 | 租借结束 | |
| 2009-01-01 |  埃米尔·福斯贝里 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 

