 
            白俄罗斯
              Belarus
            球队市值:13050000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 白俄罗斯(英文名:Belarus,粤语名:白俄罗斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前白俄罗斯的市值为:13050000,白俄罗斯共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新白俄罗斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 | 4 | 
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/8 | 7 | 4 | 
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/6 | 5 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 | 4 | 
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/8 | 7 | 4 | 
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/6 | 5 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿提姆·孔特塞维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马克斯·恩戈梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  叶夫根尼·马拉舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  拉斯坦·利萨科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马克西姆·贝洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃格·帕克霍缅科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  谢尔盖·波利特维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  谢尔盖·卡波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  扎哈·沃尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  尼基塔·科尔尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  叶甫根尼·亚布隆斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  瓦列里·格罗米科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  帕维尔·扎贝林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  帕维尔·塞德科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马克西姆·米亚基什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  奥列格·尼基法伦卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  瓦迪姆·皮加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  基里尔·皮亚奇宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  帕维尔·阿佩泰诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  弗拉迪斯拉夫·加里宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  特罗菲姆·梅尔尼琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  莱昂纳多·马斯卡罗·卡皮列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  格列布·库奇科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  费多·拉普霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  格列布·库奇科 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借结束 | 
| 2025-09-03 |  埃格·帕克霍缅科 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 转会 | 
| 2025-08-07 |  格列布·库奇科 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  谢尔盖·卡波维奇 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  帕维尔·扎贝林 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 已解约 | 
| 2025-06-28 |  尼基塔·科尔尊 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2025-03-25 |  扎哈·沃尔科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2025-03-24 |  扎哈·沃尔科夫 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2025-01-28 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-01-23 |  费多·拉普霍夫 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-01-20 |  帕维尔·塞德科 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已解约 | 
| 2025-01-11 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  谢尔盖·波利特维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥列格·尼基法伦卡 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  谢尔盖·卡波维奇 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  扎哈·沃尔科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  瓦列里·格罗米科 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2024-06-28 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2024-04-02 |  瓦列里·格罗米科 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-03-28 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2024-02-16 |  瓦列里·格罗米科 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 已解约 | 
| 2024-02-07 |  帕维尔·扎贝林 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  奥列格·尼基法伦卡 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  叶甫根尼·亚布隆斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  尼基塔·科尔尊 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  瓦列里·格罗米科 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  扎哈·沃尔科夫 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2023-07-12 |  叶甫根尼·亚布隆斯基 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 已解约 | 
| 2023-07-11 |  帕维尔·扎贝林 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 罗斯托夫 |  罗斯托夫 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  马克西姆·贝洛夫 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借 | 
| 2023-02-10 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  扎哈·沃尔科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 租借结束 | 
| 2023-01-19 |  奥列格·尼基法伦卡 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  谢尔盖·波利特维奇 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  帕维尔·塞德科 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2022-09-23 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  扎哈·沃尔科夫 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 租借 | 
| 2022-07-26 |  谢尔盖·卡波维奇 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  奥列格·尼基法伦卡 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  奥列格·尼基法伦卡 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  帕维尔·塞德科 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  扎哈·沃尔科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 租借结束 | 
| 2022-04-15 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2022-03-16 |  奥列格·尼基法伦卡 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 租借 | 
| 2022-02-28 |  瓦列里·格罗米科 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 租借 | 
| 2022-02-02 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  叶甫根尼·亚布隆斯基 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2022-01-20 |  扎哈·沃尔科夫 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  费多·拉普霍夫 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  帕维尔·扎贝林 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  瓦列里·格罗米科 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  埃格·帕克霍缅科 | 利达 |  利达 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  费多·拉普霍夫 | 利达 |  利达 | 租借结束 | 
| 2021-09-23 |  帕维尔·塞德科 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  帕维尔·扎贝林 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2021-07-29 |  费多·拉普霍夫 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  帕维尔·扎贝林 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借结束 | 
| 2021-07-13 |  谢尔盖·卡波维奇 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瓦列里·格罗米科 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  马克西姆·贝洛夫 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已解约 | 
| 2021-03-29 |  帕维尔·扎贝林 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2021-03-01 |  谢尔盖·卡波维奇 | 伊斯洛奇明斯克 |  伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2021-02-06 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-12 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  帕维尔·扎贝林 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  奥列格·尼基法伦卡 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2020-09-02 |  尼基塔·科尔尊 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  帕维尔·塞德科 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  尼基塔·科尔尊 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  谢尔盖·波利特维奇 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  瓦列里·格罗米科 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2019-09-02 |  尼基塔·科尔尊 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-08-26 |  尼基塔·科尔尊 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 租借结束 | 
| 2019-03-29 |  帕维尔·塞德科 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-01-24 |  尼基塔·科尔尊 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-01-19 |  谢尔盖·卡波维奇 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  尼基塔·科尔尊 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  奥列格·尼基法伦卡 | 莫吉列夫U19 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  尼基塔·科尔尊 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-07-21 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  谢尔盖·波利特维奇 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  瓦列里·格罗米科 | 明斯克 |  明斯克 | 转会 | 
| 2018-01-31 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  扎哈·沃尔科夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  谢尔盖·卡波维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  扎哈·沃尔科夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | 
| 2017-07-30 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  谢尔盖·卡波维奇 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借结束 | 
| 2017-03-22 |  谢尔盖·卡波维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-03-01 |  帕维尔·扎贝林 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借 | 
| 2017-03-01 |  扎哈·沃尔科夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  扎哈·沃尔科夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借结束 | 
| 2016-07-26 |  帕维尔·扎贝林 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借 | 
| 2016-07-25 |  帕维尔·扎贝林 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  谢尔盖·卡波维奇 | 明斯克 |  明斯克 | 租借结束 | 
| 2016-04-03 |  帕维尔·扎贝林 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借 | 
| 2016-03-29 |  谢尔盖·卡波维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  尼基塔·科尔尊 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 转会 | 
| 2016-01-05 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 莫吉列夫U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  谢尔盖·波利特维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  谢尔盖·卡波维奇 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  谢尔盖·卡波维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 伊凡诺沃 |  伊凡诺沃 | 转会 | |
| 2013-01-01 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  尼基塔·科尔尊 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  谢尔盖·波利特维奇 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  谢尔盖·卡波维奇 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2010-12-31 |  谢尔盖·波利特维奇 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  谢尔盖·波利特维奇 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  谢尔盖·波利特维奇 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 转会 | 
| 2004-01-01 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  格列布·库奇科 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 租借结束 | 
| 2025-09-03 |  埃格·帕克霍缅科 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 转会 | 
| 2025-08-07 |  格列布·库奇科 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  谢尔盖·卡波维奇 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 |  帕维尔·扎贝林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-28 |  尼基塔·科尔尊 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2025-03-25 |  扎哈·沃尔科夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-03-24 |  扎哈·沃尔科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-28 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 转会 | 
| 2025-01-23 |  费多·拉普霍夫 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2025-01-20 |  帕维尔·塞德科 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-11 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  谢尔盖·波利特维奇 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  鲁斯兰·迈尔科夫斯基 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥列格·尼基法伦卡 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  谢尔盖·卡波维奇 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  扎哈·沃尔科夫 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  谢尔盖·伊拿托维茨 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  瓦列里·格罗米科 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2024-06-28 |  亚历山大·马蒂诺维奇 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2024-04-02 |  瓦列里·格罗米科 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2024-03-28 |  马克西姆·普洛特尼科夫 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | 
| 2024-02-16 |  瓦列里·格罗米科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-07 |  帕维尔·扎贝林 | 索科尔萨拉托夫 |  索科尔萨拉托夫 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  杰尔曼·巴尔科夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  奥列格·尼基法伦卡 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  叶甫根尼·亚布隆斯基 | 特里波利斯 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  尼基塔·科尔尊 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  瓦列里·格罗米科 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  帕维尔·帕夫柳琴科 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  扎哈·沃尔科夫 | 希姆基 |  希姆基 | 转会 | 
| 2023-07-12 |  叶甫根尼·亚布隆斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-11 |  帕维尔·扎贝林 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  亚历山大·塞尔亚瓦 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
